Grundpreis: | 93,75€/ kg |
Inhalt | 80g |
Artikelnummer: | 5713638130012 |
Gewicht: | 0,15 kg |
EAN: | 5713638130012 |
Externe Artikel-Nr: | 5713638130012 |
Verfügbarkeit: |
|
NÄHRWERTANGABEN / NÄHRWERTRNGABEN/ RAVINTOARVO PRO 100G
Energi / Energy / Energie / Energia | 1327 kJ / 294 kcal |
Fedt / Fat / Fett / Rasva | 0 g |
Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 0 g |
Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | ca. 76 Gramm |
Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sökereita | ca. 62 g |
Eiweiß / Eiweiss / Proteiini | ca. 2,8 g |
Salt / Salz / Suola | 0 g |
Hersteller:
The Mallows ApS
Naverland 30
DK – 2600 Glostrup
info@themallows.dk
+45 (0) 3110 3130
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |